1、产品简介:
ECM(Electrohydraulic Compliance Module) 恒力浮动模块是上海赛威德基于EHA(Electro-Hydraulic Actuator)开发的一体化、高精度、高刚度、闭环浮动力控系列化高端打磨装备,可实现"力""位"控制自由切换,搭配AGP 系列打磨工具或AES系列电主轴,可实现打磨、抛光、去毛刺等不同类型的应用场景。
2、性能特点:
√ √ 独特的EHA 力控技术,响应快、刚性强、精度高、性能稳定;
√ √ 内置磁栅尺,EHA 力控与位置控制自由切换,实现力位混合控制;
√ √ 内置加速度传感器,可实现重力补偿;
√ √ 系统高度集成,结构紧凑,能实时反馈接触状态,便于监控;
√ √ 支持多种通讯方式,与机器人即连即用操作简单。
3、产品技术参数:
产品型号 | ECM1A-200 | ECM1A-500 | ECM1A-1300 | ECM2B-1300 | ECM2B-3000 |
接触力范围(N) | 0-200 | 5-500 | 10-1300 | 10-1300 | 30-3000 |
力控精度(N) | ±1 | ±1 | ±2 | ±2 | ±5 |
浮动行程(mm) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
定位精度(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
浮动方向 | 一维 | 一维 | 一维 | 二维 | 二维 |
最大外部负载(kg) | 10 | 30 | 50 | 50 | 150 |
外形尺寸(mm) | 185x125x112 | 200 x150x115 | 235 x235x143 | 270x270x182.5 | 430x430x200.5 |
重量(kg) | 3.7 | 5.3 | 13.8 | 23 | 80 |
供电电压(V) | DC48 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
环境温度 (℃) | -10~40 | ||||
通讯协议 | 标配:ModBus-TCP;选配:CANopen、Ethercat、IO |
4、模型下载:
5、图纸下载: