AGP1A-750
AGP2B-750
1、产品简介:
AGP(Adaptive Grinding and Polishing)自适应打磨工具是上海赛威德基于EHA 开发的一体化 、高精度、高刚度、闭环浮动力控系列化高端打磨装备,可实现"力""位"控制自由切换,适用于打磨、抛光、去毛刺等不同类型的应用场景。
2、性能特点:
√ √ 独特的EHA 力控技术,响应快、刚性强、精度高、性能稳定;
√ √ 主轴采用无框力矩电机,带自动换刀接口,可实现快速换刀;
√ √ 系统高度集成,结构紧凑,能实时反馈当前接触状态,便于监控;
√ √ 控制器嵌入产品内部,轻松输入打磨参数,操作方便;
√ √ 支持多种通讯方式,与机器人即连即用操作简单。
3、产品技术参数:
产品型号 | AGP1A-600 | AGP1A-750 | AGP2A-600 | AGP2B-750 |
接触力范围(N) | 0-200 | 5-500 | 0-200 | 5-500 |
力控精度(N) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
浮动行程(mm) | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
定位精度(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
浮动方向 | 一维(Z) | 一维(Z) | 二维(X/Y、Z) | 二维(X/Y、Z) |
总功率(W) | 750 | 900 | 900 | 1050 |
主轴功率(W) | 600 | 750 | 600 | 750 |
主轴转速(r/min) | 0-6000 | 0-6000 | 0-6000 | 0-6000 |
主轴额定扭矩 (N.m) | 1.6 | 3 | 1.6 | 3 |
主轴最大扭矩 (N.m) | 4.5 | 9 | 4.5 | 9 |
冷却方式 | 空冷/气冷 | 空冷/气冷 | 空冷/气冷 | 空冷/气冷 |
外形尺寸(mm) | 179x133x272 | 222x168x280 | 207x160x358 | 230x180x397 |
重量 (kg) | 7.7 | 10.8 | 11.7 | 17.2 |
推荐机器人负载(kg) | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥25 |
供电电压(V) | AC220 | |||
防护等级 | IP65 | |||
环境温度 (℃) | -10℃~40℃ | |||
通讯协议 | 标配:ModBus-TCP;选配:CANopen、Ethercat、IO |
4、模型下载:
5、图纸下载: