1、产品简介:
液控浮动模块是赛威德最新研发的力控滚边工具,产品创新型地采用了一体式微型高频响电静液执行器(EHA),内置力传感器和位移传感器,针对汽车制造行业,可实现汽车滚边过程中滚边力和位移的闭环控制。
2、性能特点:
√ √ 力控滚边可以有效降低机器人调试难度,可大大缩短调试周期;
√ 液控滚边可以通过浮动功能自适应翻边角度以及高度波动,高稳定性可使得滚边质量非常稳定;
√ 产品通过力和位移的闭环控制,可实时反馈滚边工艺数据,做到生产过程中数据全透明化,便于后续调整工艺、参数,做到真正的智能化生产;
3、产品技术参数:
产品型号 | AHR1A-2000 | AHR1A-3000 | ||
接触力范围(N) | 50-2000 | 100-3000 | ||
力控精度(N) | 1.5%F·S | 1.5%F·S | ||
允许过载荷 | 120%F·S | 120%F·S | ||
浮动行程(mm) | ±10 | ±10 | ||
定位精度(mm) | 0.05 | 0.05 | ||
浮动方向 | 1D | 1D | ||
外形尺寸(mm) | φ165×320 | φ235×400 | ||
材质 | 碳钢 | 碳钢 | ||
重量(kg) | 21 | 27 | ||
供电电压(V) | AC220 | AC220 | ||
控制线缆长度 | 7m/15m/25m/35m | 7m/15m/25m/35m | ||
电源线缆长度 | 1.5m/5m/10m | |||
防护等级 | IP65 | |||
环境温度 (℃) | -10℃~40℃ | |||
通讯协议 | 标配:ModBus-TCP;选配:CANopen、Ethercat、IO | |||
4、模型下载: